| Compound | Oxidation Potential (volts) | Relative Power of Chlorine |
|---|---|---|
| Fluorine | 3.06 | 2.25 |
| *Hydroxyl Radical | 2.80 | 2.05 |
| *Atomic Oxygen | 2.42 | 1.78 |
| Ozone | 2.07 | 1.52 |
| Hydrogen Peroxide | 1.77 | 1.30 |
| Pethydroxyl Radical | 1.70 | 1.25 |
| Permanganate | 1.67 | 1.23 |
| Chlorine Oxide | 1.50 | 1.10 |
| Hypochlorous Acid | 1.49 | 1.10 |
| Chlorine | 1.36 | 1.00 |
| Bromine | 1.09 | 0.80 |
| Hydrogen Peroxide | 0.87 | 0.64 |
| Iodine | 0.54 | 0.40 |
| Oxygen | 0.40 | 0.29 |
| * These ions are formed when ozone decomposes | ||
| CHEMICAL ENGINEERING - May, 1993 | ||
CEC the Ozone Company • Phone 630-964-1200 • Fax 630-964-1282 • Email